
海口旅游文化投资控股集团有限公司
2021年12月财务信息公开
一、基本情况
法定代表人:林文伟
公司注册地址:海南省海口市秀英区滨海大道173-2号海旅文体扬帆工场
办公地址:海南省海口市秀英区滨海大道173-2号海旅文体扬帆工场
邮政编码:570000
网址:www.hitour2005.com
电子信箱:hljt@haikou.gov.cn
二、主要会计数据: (单位:万元)
| 指标名称 | 2021年12月 本部数 | 2021年12月 合并数 | 本部本年 累计数 | 合并本年 累计数 | 
| 资产总额 | 522,956.63 | 562,825.64 |  |  | 
| 负债总额 | 453,168.44 | 496,534.54 |  |  | 
| 所有者权益 | 69,788.19 | 66,291.10 |  |  | 
| 营业收入 | 1,704.74 | 2,489.10 | 3,313.10 | 12,155.87 | 
| 成本费用总额 | 829.64 | 2,187.02 | 3,161.99 | 14,922.54 | 
| 利润总额 | 907.80 | 7,580.92 | 14.29 | 4,285.56 | 
| 已交税费总额 |  | 589.63 | 0.66 | 2,641.39 | 
| 净利润 | 907.80 | 6,115.52 | 14.29 | 2,735.53 | 
| “三公”经费 |  |  |  |  | 
| 车辆使用费 | 1.44 | 4.97 | 6.82 | 28.73 | 
| 差旅费 | 0.47 | 2.29 | 7.91 | 15.28 | 
| 招待费 | 0.12 | 0.86 | 2.86 | 6.39 | 
三、合并主要财务指标完成情况 (单位:万元)
| 指标名称 | 年度预算数 | 12月份完成数 | 本年 累计完成数 | 累计完成 | 
| 预算情况 | ||||
| 营业收入 | 15,065.53 | 2,489.10 | 12,155.87 | 80.69% | 
| 成本费用总额 | 19,439.19 | 2,187.02 | 14,922.54 | 76.77% | 
| 利润总额 | 4200 | 7,580.92 | 4,285.56 | 102.04% | 
| 资产总额 | 781,226.25 | 562,825.64 |  |  | 
| 所有者权益 | 96,957.70 | 66,291.10 |  |  | 
注:合并数中,资产总额和负债总额包含了432,475.39万元的代建项目资产及负债。
四、集团本部主要财务指标完成情况 (单位:万元)
| 指标名称 | 年度预算数 | 12月份完成数 | 本年 累计完成数 | 累计完成 预算情况 | 
| 营业收入 | 2,734.00 | 1,704.74 | 3,313.10 | 121.18% | 
| 成本费用总额 | 3,029.59 | 829.64 | 3,161.99 | |
| 利润总额 | -240.59 | 907.80 | 14.29 | -105.94% | 
| 资产总额 | 702,013.45 | 522,956.63 |  |  | 
| 所有者权益 | 77,050.33 | 69,788.19 |  |  | 
注:本部数中,资产总额和负债总额包含了427,371.24万元的代建项目资产及负债。