
一、基本情况
法定代表人:林文伟
公司注册地址:海南省海口市秀英区滨海大道173-2号海旅文体扬帆工场
办公地址:海南省海口市秀英区滨海大道173-2号海旅文体扬帆工场
邮政编码:570000
网址:www.hitour2005.com
电子信箱:hljt@haikou.gov.cn
二、主要会计数据: (单位:万元)
| 指标名称 | 2021年11月 本部数 | 2021年11月 合并数 | 本部本年 累计数 | 合并本年 累计数 | 
| 资产总额 | 532,050.32 | 563,181.49 |  |  | 
| 负债总额 | 463,814.85 | 502,871.71 |  |  | 
| 所有者权益 | 68,235.47 | 60,309.78 |  |  | 
| 营业收入 | 97.72 | 852.61 | 1,608.36 | 9,666.77 | 
| 成本费用总额 | 186.60 | 1,191.36 | 2,332.35 | 12,735.52 | 
| 利润总额 | -91.15 | -378.27 | -893.51 | -3,295.96 | 
| 已交税费总额 | 0.11 | 25.98 | 0.66 | 2,039.76 | 
| 净利润 | -91.15 | -378.27 | -893.51 | -3,380.59 | 
| “三公”经费 |  |  |  |  | 
| 车辆使用费 | 0.36 | 1.97 | 5.38 | 23.76 | 
| 差旅费 | 0.79 | 0.83 | 7.44 | 12.99 | 
| 招待费 | 1.37 | 1.67 | 2.74 | 5.53 | 
三、合并主要财务指标完成情况 (单位:万元)
| 指标名称 | 年度预算数 | 11月份完成数 | 本年 累计完成数 | 累计完成 | 
| 预算情况 | ||||
| 营业收入 | 15,065.53 | 852.61 | 9,666.77 | 64.16% | 
| 成本费用总额 | 19,439.19 | 1,191.36 | 12,735.52 | 65.51% | 
| 利润总额 | 4200 | -378.27 | -3,295.96 | -78.48% | 
| 资产总额 | 781,226.25 | 563,181.49 |  |  | 
| 所有者权益 | 96,957.70 | 60,309.78 |  |  | 
注:合并数中,资产总额和负债总额包含了441,695.34万元的代建项目资产及负债。
四、集团本部主要财务指标完成情况 (单位:万元)
| 指标名称 | 年度预算数 | 11月份完成数 | 本年 累计完成数 | 累计完成 预算情况 | 
| 营业收入 | 2,734.00 | 97.72 | 1,608.36 | 58.83% | 
| 成本费用总额 | 3,029.59 | 186.60 | 2,332.35 | 76.99% | 
| 利润总额 | -240.59 | -91.15 | -893.51 | -171.38% | 
| 资产总额 | 702,013.45 | 532,050.32 |  |  | 
| 所有者权益 | 77,050.33 | 68,235.47 |  |  |