2023年度海口市市属国有企业负责人薪酬福利情况表 | |||||||
填报单位(加盖公章):海口旅游文化投资发展集团有限公司 | |||||||
序号 | 企业名称 | 负责人 姓名 | 负责人职务 | 本年度任职时间 | 应发年薪 | 社保及住房公积金的单位缴存部分 | 备注 |
1 | 旅文集团 | 宋振涛 | 原海旅集团党委副书记、纪委书记 | 2023.1.1-2023.12.31 | 162000 | 105247.47 | |
2 | 苑会颖 | 原海旅集团董事、财务总监 | 2023.1.1-2023.12.31 | 162000 | 105247.47 | ||
3 | 宋 岩 | 原海旅集团享受副总级待遇人员 | 2023.1.1-2023.12.31 | 162000 | 105247.47 | ||
4 | 刘文卫 | 原海旅集团享受副总级待遇人员 | 2023.1.1-2023.12.31 | 162000 | 105247.47 | ||
5 | 周辉 | 乡投集团副总经理 (原海旅集团董事、总经理) |
2023.1.1-2023.12.31 | 180000 | 105247.47 | ||
6 | 秦有军 | 原海旅集团党委委员、副董事长 | 2023.1.1-2023.1.31 | 13500 | 8554.35 | 秦有军同志2023年1月退休 | |
7 | 杨飞 | 原海旅集团党委委员、副总经理 | 2023.1.1-2023.12.31 | 162000 | 105247.47 | ||
合计 | 1003500 | 640039.17 | |||||
注:2023年度旅文集团应付工资总额3866.92万元,在岗职工年平均工资67885.24元/人年。 |